# | Profesional | Puntos | Cursos | Preguntas | Me gusta |
---|---|---|---|---|---|
711. | EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA | 26 | 0 | 0 | |
711. | Carlos Romero | 26 | 0 | 0 | |
711. | José María Medina Hernández | 26 | 0 | 0 | |
711. | DANIEL NEGRIN SUAREZ | 26 | 0 | 0 | |
711. | Matas Enria | 26 | 0 | 0 | |
711. | José Carmelo Nguema Mabale Ayécaba | 26 | 0 | 0 | |
711. | MANUEL CARMELO SIMO | 26 | 0 | 0 | |
711. | Antonio | 26 | 0 | 0 | |
711. | Juan Manuel Torres Garcia | 26 | 0 | 0 | |
711. | Juan Quiroga Ledesma | 26 | 0 | 0 | |
711. | Marco Antonio Vidangos Rivera | 26 | 0 | 0 | |
711. | Juan Carlos Rós | 26 | 0 | 0 | |
711. | katherinne barrueto | 26 | 0 | 0 | |
711. | Edwar Benavides | 26 | 0 | 0 | |
711. | MAURICIO DELGADO DUARTE | 26 | 0 | 0 | |
711. | YAZMIN NOBLECILLA | 26 | 0 | 0 | |
711. | Sonia M. | 26 | 0 | 0 | |
711. | Vanessa Quijano Gutierrez | 26 | 0 | 0 | |
711. | karl | 26 | 0 | 0 | |
711. | bryan romero | 26 | 0 | 0 | |
711. | Javier Valladares | 26 | 0 | 0 | |
711. | Technip FEFE | 26 | 0 | 0 | |
711. | Valladares Ingeniería S.L. | 26 | 0 | 0 | |
711. | Toni Morro | 26 | 0 | 0 | |
711. | Mónica Lamuedra Viñuelas | 26 | 0 | 0 |
🚀 Suscríbete y accede a todo INGENIO.XYZ
Formación que te acompaña en tu desarrolo profesional. Una tarifa plana anual que te permite hacer cualquiera de nuestros Cursos y acceder a todas las Masterclasses de los expertos.
Incluye:
Todo el catálogo de cursos a tu disposición. Accede cada mes al curso que elijas.
Acceso al archivo completo de Masterclasses.
Acceso a tu historial de cursos completados para consulta y repaso futuro.
Renovación anual. Cancela cuando quieras.